Product List
			
    DSQA TYPE STEEL HANGING

| Model | DSQA0.75 | DSQA1 | DSQA2 | DSQA3 | DSQA5 | 
| Rated Capacity(t) | 0.75 | 1 | 2 | 3 | 5 | 
| Test load(t) | 1.5 | 2 | 4 | 6 | 10 | 
| Jaw opening(mm) | 0-16 | 0-22 | 0-30 | 0-40 | 0-50 | 
| Dimensions(mm)Amax | 16 | 22 | 30 | 40 | 50 | 
| B | 117 | 123 | 155 | 182 | 222 | 
| C | 58 | 65 | 79 | 90 | 90 | 
| D | 220 | 275 | 315 | 356 | 424 | 
| E | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 
| Net weight(mm) | 2.8 | 3.7 | 5.8 | 10.3 | 15.7 | 
 English
English Русский язык
Русский язык العربية
العربية



 
        

